| Nominal Specifications 
                                    
                        | Nominal Diameter | 250 mm (10 in) |  
                        | Overall Diameter | 261 mm (10.28 in) |  
                        | Bolt Circle Diameter | 246 mm (9.69 in) |  
                        | Baffle Cutout Diameter | 230 mm (9.06 in) |  
                        | Depth | 141.3 mm (5.56 in) |  
                        | Flange and Gasket Thickness | 12.5 mm (0.49 in) |  
                        | Net Weight | 5 kg (11 lb) |  
                        | Shipping Box (Single Carton Box)
 | 305 x 305 x 185 mm (12.0 x 12.0 x 7.3 in)
 |  
                        | Shipping Weight | 5.6 kg (12.3 lb) |  
 Technical Parameters
 
                                                
                          | Nominal Impedance | 8 Ohm |  
                          | Minimum Impedance | 7.3 Ohm |  
                          | AES Power Handling (1) | 700 W |  
                          | Maximum Power Handling (2) | 1400 W |  
                          | Sensitivity (1W/1m) | 96 dB |  
                          | Frequency Range | 60÷4000 Hz |  
                          | Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |  
                          | Winding Material | Al |  
                          | Former Material | Glass Fiber |  
                          | Winding Depth | 22 mm (0.87 in) |  
                          | Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |  
                          | Flux Density | 1.3 T |  | Thiele and small parameters 
                                              
                        | Fs | 56 Hz |  
                        | Re | 5.5 Ohm |  
                        | Qes | 0.20 |  
                        | Qms | 7.32 |  
                        | Qts | 0.20 |  
                        | Vas | 18 dm^3 (0.63 ft^3) |  
                        | Sd | 319 cm^2 (49.4 in^2) |  
                        | Xmax (3) | 9.00 mm |  
                        | Xdamage (4) | 12.5 mm |  
                        | Mms | 64.8 g |  
                        | Bl | 24.7 N/A |  
                        | Le | 0.95 mH |  
                        | Mmd | 61.5 g |  
                        | Cms | 0.12 mm/N |  
                        | Rms | 3.11 kg/s |  
                        | Eta Zero | 1.5 % |  
 
 Notes:
 
                                                
                          | (1) 2 Hours Test According to AES 2-1984 Rev. 2003 |  
                          | (2) Maximum power is defined as 3dB greater than nominal power. |  
                          | (3) Xmax= [(winding depth - magnetic gap depth)/2] + (magnetic gap depth/3) |  
                          | (4) Maximum excursion before permanent damage |  |